08 juin 2009
Résultats définitifs des élections européennes
Voici les résultats du ministère de l'intérieur retravaillés par mes soins :
liste | voix | % | élus |
UMP - NC - GM | 4.798.921 | 27,87 | 29 |
PS | 2.837.674 | 16,48 | 14 |
Europe - Écologie | 2.802.950 | 16,28 | 14 |
MoDem | 1.455.225 | 08,45 | 6 |
FN | 1.091.681 | 06,34 | 3 |
Front de Gauche : PCF - PG | 1.041.755 | 06,05 | 4 |
NPA | 840.713 | 04,88 | |
Libertas : MPF - CPNT | 826.269 | 04,80 | 1 |
Alliance Écologiste Indépendante (AEI) | 625.220 | 03,63 | |
Debout la République (DLR) | 304.769 | 01,77 | |
LO | 206.119 | 01,20 | |
Alliance des Outre-mers (AOM) | 73.117 | 00,42 | 1 |
Parti de la France (PDF) | 63.096 | 00,37 | |
Parti Anti Sioniste (PAS) | 36.398 | 00,21 | |
Parti Breton - Strollad Breizh (PB-SB) | 32.894 | 00,19 | |
Europe - Démocratie - Espéranto (EDE) | 29.263 | 00,17 | |
La terre sinon rien | 28.767 | 00,17 | |
Maison de la Vie et des Libertés (MVL) - Parti de la France (PDF) | 24.180 | 00,14 | |
Alternative Libérale (AL) | 17.051 | 00,10 | |
Résistances | 14.516 | 00,08 | |
CNI | 12.844 | 00,07 | |
Solidarité | 8.665 | 00,05 | |
Pour une France et une Europe plus fraternelles | 6.526 | 00,04 | |
Europe - Décroissance | 6.381 | 00,04 | |
Euskal Herriaren Alde (EHA) | 5.800 | 00,03 | |
Alliance Royale (AR) | 4.244 | 00,02 | |
Euzko Alderdi Jeltzalea - Parti Nationaliste Basque (EAJ-PNB) | 4.275 | 00,02 | |
Cannabis sans frontières | 3.988 | 00,02 | |
Communistes | 3.338 | 00,02 | |
Union des Gens (UDG) | 2.881 | 00,02 | |
Newropeans | 2.549 | 00,01 | |
Rassemblement pour l'Initiative Citoyenne (RIC) | 2.036 | 00,01 | |
Citoyenneté Culture Européennes (CCE) | 1.767 | 00,01 | |
Parti Humaniste (PH) | 1.547 | 00,01 | |
L'Europe de Gibraltar à Jérusalem | 1.209 | 00,01 | |
Où est la rupture ? | 322 | 00,00 | |
Programme contre la précarité et le sexisme | 24 | 00,00 | |
© Laurent de Boissieu pour france-politique.fr | 72 |
(reproduction interdite, surtout sur cette merde de Wikipédia)
11:02 | Lien permanent | Commentaires (22) | Facebook | | Imprimer | |
07 juin 2009
résultats élections européennes
20:32 | Lien permanent | Commentaires (10) | Facebook | | Imprimer | |
résultats élections européennes
Les gagnants :
- score historique pour Europe - Écologie : 14,8-15,4%
- très bon score de l'UMP : 27,2-28,3%
Les perdants :
- très mauvais score du PS : 16,4-17,5%
...qui ne profite pas au MoDem : - mauvais score du MoDem : 8,7%
20:00 | Lien permanent | Commentaires (9) | Facebook | | Imprimer | |