L'offre politique aux législatives: (6) Les droites (08 juin 2017)
Voici un récapitulatif de l'offre politique de droite aux élections législatives:
Avertissement: chiffres susceptibles de modifications à la marge, en particulier l'offre outre-mer, lorsque j'aurai fini de vérifier une à une les étiquettes des 7 877 candidats aux législatives.
Parti | Candidats | Ministère intérieur |
|
La France qui Ose | 31 | 26 DVD 5 DIV |
|
UDI | 123 | 120 UDI 1 DVD 2 LR |
|
UDI sans investiture | 7 | 7 UDI | |
UDI dissidents | 26 | 9 DVD 14 UDI 3 DIV |
|
LR | 474 | 471 LR 3 DVD |
|
LR sans investiture | 2 | 2 LR | |
LR dissidents | 11 | 5 DVD 5 LR 1 UDI |
|
577 - Les Indépendants (1) | 73 | 70 DVD 1 UDI 2 DIV |
|
PCD | 99 | 99 DVD | |
DLF (2) | 396 | 392 DLF 1 DVD 1 LR 1 EXD 1 DIV |
|
RCF | 1 | 1 DVD | |
Rebâtir la France (3) | 5 | 2 DVD 1 EXD 2 DIV |
|
divers droite | 282 | 279 DVD 1 DLF 1 REG 1 DVG |
|
Résistons! | 21 | 19 DVD 2 DIV |
|
UPR (4) | 574 | 1 DVD 2 EXD 571 DIV |
|
Archipel Demain | 1 | 1 DIV | |
Tapura | 3 | 1 UDI 2 DVD |
|
Tahoeraa Huiraatira | 3 | 3 DVD | |
Décompte Laurent de Boissieu - iPolitique.fr |
(1) Dont 6 Nous Citoyens et 7 PLD.
(2) Dont deux divers droite soutenus.
(3) Proche de l'extrême droite.
(4) L'UPR a obtenu du ministère de l'intérieur de basculer de "divers droite" à "divers". Nous avons choisi de maintenir sa nuance initialement attribuée.
17:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer | |