PS: combien de députés "frondeurs"? (28 avril 2014)
[Mise à jour: L'aile gauche du PS: combien de divisions?]
Le gouvernement fera mardi 29 avril à l'Assemblée nationale une déclaration suivie d'un débat et d'un vote sur son programme de 50 milliards d'euros d'économies pour la période 2015-2017 (lire mon article dans La Croix).
Il existe une ligne de fracture au PS entre sociaux-démocrates keynésiens d'un côté et sociaux-libéraux de l'autre. Ces derniers soutiennent la politique de l'offre, d'essence libérale, dominante au sein des autres partis socialistes de l'Union européenne et affichée par François Hollande dès sa première conférence de presse, le 13 novembre 2012.
Reste à savoir combien de députés PS "frondeurs" feront passer leurs convictions avant la discipline de vote inscrite dans les statuts, qui disposent qu'"en toutes circonstances" les membres du groupe socialiste au Parlement "doivent respecter la règle de l'unité de vote de leur groupe".
Au total, jusqu'à 58 députés pourraient manquer à l'appel au regard de leurs votes passés, de leur appartenance à un des deux courants de l'aile gauche du PS ou de leur prise de position sur le programme de stabilité (*). Au minimum, ils devraient être 19 "frondeurs": les 11 qui se sont abstenus sur la déclaration de politique générale de Manuel Valls, auxquels j'ajoute les 8 autres signataires de la lettre du 16 avril.
Nom | Prénom | Courant | Lettre | 08/04/2014 | 15/10/2013 | 09/04/2013 | 09/10/2012 |
Amirshahi | Pouria | UMA | lettre | A | A | A | C |
Carrey-Conte | Fanélie | UMA | lettre | A | A | A | C |
Chabanne | Nathalie | UMA | A | A | A | C | |
Cherki | Pascal | UMA | A | A | A | C | |
Guedj | Jérôme | MLG | lettre | A | A | A | C |
Romagnan | Barbara | UMA | A | A | A | C | |
Tallard | Suzanne | MLG | A | A | P | A | |
Emmanuelli | Henri | UMA | A | P | A | C | |
Dufau | Jean-Pierre | UMA | A | P | A | P | |
Sebaoun | Gérard | UMA | A | P | P | C | |
Noguès | Philippe | lettre | A | P | P | P | |
Léonard | Christophe | UMA | P | A | C | C | |
Travert | Stéphane | UMA | P | A | C | A | |
Blazy | Jean-Pierre | P | A | A | C | ||
Hammadi | Razzy | UMA | P | A | A | C | |
Hanotin | Mathieu | UMA | P | A | A | C | |
Pouzol | Michel | UMA | P | A | A | C | |
Lambert | Jérôme | MLG | RRDP | A | A | P | |
Perez | Jean-Claude | P | A | A | P | ||
Valax | Jacques | P | A | A | P | ||
Batho | Delphine | P | A | ministre | ministre | ||
Chauvel | Dominique | P | A | P | P | ||
Boistard | Pascale | P | P | C | P | ||
Bouziane-Laroussi | Kheira | P | P | C | P | ||
Gourjade | Linda | UMA | P | P | A | C | |
Reynaud | Marie-Line | UMA | P | P | A | C | |
Juanico | Régis | UMA | P | P | A | A | |
Mallé | Jean-Philippe | UMA | P | P | A | A | |
Vergnier | Michel | UMA | P | P | A | A | |
Buisine | Jean-Claude | P | P | A | P | ||
Carrillon-Couvreur | Martine | P | P | A | P | ||
Dubois | Françoise | P | P | A | P | ||
Féron | Hervé | P | P | A | P | ||
Ferrand | Richard | P | P | A | P | ||
Galut | Yann | P | P | A | P | ||
Guittet | Chantal | P | P | A | P | ||
Janquin | Serge | P | P | A | P | ||
Kemel | Philippe | P | P | A | P | ||
Launay | Jean | P | P | A | P | ||
Lefait | Michel | P | P | A | P | ||
Marcel | Marie-Lou | lettre | P | P | A | P | |
Prat | Patrice | P | P | A | P | ||
Vlody | Jean Jacques | P | P | A | P | ||
Zanetti | Paola | P | P | A | P | ||
Andrieux | Sylvie | NI | NI | A | P | ||
Khirouni | Chaynesse | P | P | P | C | ||
Robiliard | Denys | UMA | P | P | P | C | |
Bruneau | Isabelle | P | P | P | A | ||
Dussopt | Olivier | UMA | P | P | P | A | |
Goldberg | Daniel | lettre | P | P | P | A | |
Roqué | Dolores | A | |||||
Baumel | Laurent | lettre | P | P | P | P | |
Dumont | Laurence | lettre | P | P | P | P | |
Germain | Jean-Marc | lettre | P | P | P | P | |
Leroy | Arnaud | lettre | P | P | P | P | |
Muet | Pierre-Alain | lettre | P | P | P | P | |
Paul | Christian | lettre | P | P | P | P | |
Peiro | Germinal | UMA | P | P | absent | P |
09/10/2012: projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG), signé par Nicolas Sarkozy.
09/04/2013: projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (accord national interprofessionnel, non signé par les syndicats CGT et FO).
15/10/2013: projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
08/04/2014: déclaration de politique générale du gouvernement de Manuel Valls.
Lettre: courrier au premier ministre du 16 avril 2014 (14 signataires, dont 12 députés, une sénatrice et un conseiller régional; initialement 11 députés signataires)
P: vote pour.
A: abstention volontaire.
C: vote contre.
UMA: Un Monde d'Avance (Benoît Hamon, Henri Emmanuelli)
MLG: Maintenant La Gauche (Emmanuel Maurel)
(*) Je n'ai pas pris en compte les signataires de l'appel "Pour un nouveau contrat de majorité" (83 députés, une sénatrice, trois parlementaires européens et trois conseillers régionaux), vu que la tribune des 21 députés défenseurs de la ligne gouvernementale a été initiée par l'un d'entre eux, Philippe Doucet.
10:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer | |