Le Sénat sortant, sièges par groupes et par partis politiques (22 septembre 2011)
Répartition du Sénat sortant par groupes et partis politiques (compilation personnelle):
Groupe | Sortants | Parti | Sortants | Renouvelables |
CRC-SPG | 24 | PCF | 20 | 15 |
MUP | 1 | 1 | ||
PCR | 1 | 1 | ||
PG | 2 | 2 | ||
SOC | 115 | PS | 103 | 42 |
dvg | 3 | |||
GUSR | 1 | 1 | ||
PPM | 1 | 1 | ||
RDM | 1 | 1 | ||
WALWARI | 1 | |||
TAVINI | 1 | |||
EELV | 4 | 4 | ||
RDSE | 18 | MRC | 1 | |
dvg | 1 | |||
PRG | 11 | 2 | ||
PRAD | 1 | |||
LGM | 2 | 1 | ||
dvd | 1 | 1 | ||
AD | 1 | 1 | ||
UC | 29 | MoDem | 7 | 6 |
MDM | 1 | 1 | ||
dvd | 3 | 3 | ||
AC | 8 | 5 | ||
PRAD | 1 | |||
LNC | 9 | 4 | ||
UMP | 147 | LNC | 1 | |
PRAD | 4 | 1 | ||
UMP | 131 | 62 | ||
dvd | 10 | 4 | ||
LMD | 1 | |||
RASNAG | 8 | dvd | 5 | 4 |
MLM | 1 | |||
TAHOERAA | 1 | |||
MPF | 1 | |||
vacants | 2 | 2 | ||
343 | 343 | 163 |
10:51 | Lien permanent | Commentaires (3) | Facebook | | Imprimer | |
Commentaires
Intéressant tableau, qui permet de constater que le sénat n'est plus autant en "décalage" avec la réalité politique contemporaine qu'il fut un temps, notamment à droite. Par contre, deux questions : où est passé le sénateur manquant dans la dernière colonne ? quels sont les sénateurs renouvelables ?
Écrit par : Brath-z | 22 septembre 2011
1) petite coquille aussitôt corrigée...
2) pas eu le temps de rajouter une colonne "renouvelables" mais c'est bien que ce que je voulais faire!
Écrit par : Laurent de Boissieu | 22 septembre 2011
Un groupe est possible à partir de 15 sénateurs. Il sera intéressant de voir si l'ARES va constituer un groupe et si l'AC et le MoDem pourront sauver le groupe Union centriste.
Écrit par : Jérôme Charré | 22 septembre 2011