FN: 5 triangulaires et 394 duels (25 mars 2011)
Présence comparée du FN au second tour des élections cantonales de 2011 et 2004:
élections cantonales 2004 | élections cantonales 2011 | |||||
Quadrangulaires | 4 | 0 | -4 | |||
Triangulaires | 215 | 5 | -210 | |||
Duels FN-gauche | 41 | 57 | 266 | 394 | +225 | +337 |
Duels FN-droite | 16 | 128 | +112 | |||
Total | 276 | 399 | +123 |
Duels FN-... | |||
PCF | 38 | 266 | 394 |
PS | 203 | ||
PRG | 10 | ||
dvg | 13 | ||
EELV | 2 | ||
NC | 5 | 128 | |
UMP | 90 | ||
dvd | 33 |
Sources: Ifop pour 2004 et AFP pour 2011
[j'avais prévu d'autres notes pour cette fin de semaine - et je devais également participer ce vendredi à un séminaire sur "les journalistes et leurs blogs" - mais mes problèmes informatiques ont bouleversé mon emploi du temps... d'ailleurs mon ordinateur ne démarre toujours pas :(]
23:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer | |