24 mars 2008
Lorsqu'un sous-préfet sort de son devoir de réserve
Le préfet est le représentant de l'État dans les départements. Il n'est ni de droite, ni du centre, ni de gauche, ni de l'opposition, ni de la majorité, ni pro-israélien, ni anti-israélien. Il est l'État.
La décision de limoger Bruno Guigue, sous-préfet de Saintes (Charente-Maritime), qui a failli à son devoir de réserve en publiant une tribune engagée, est donc logique. Peu importe, dans un premier temps, la nature de cette tribune et le support sur lequel elle a été publiée. Car ce n'est pas en raison de ses opinions que Bruno Guigue a été immédiatement limogé par sa hiérarchie. C'est pour avoir affiché son point de vue personnel dans une tribune. Et le même sort aurait tout aussi logiquement été réservé à un préfet publiant une tribune anti-palestinienne.
Il est donc surprenant de voir une association, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (dont l'action, contrairement à celle de la remarquable LICRA, ne consiste pas seulement à lutter contre le racisme et l'antisémitisme mais aussi à développer "le «lobbying» en faveur d'Israël"), se féliciter de ce limogeage. Si les propos de Bruno Guigue sont de nature antisémite, c'est, dans un second temps, à la justice de se prononcer et, le cas échéant, de sanctionner comme il se doit de tels propos inqualifiables.
12:46 | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook | | Imprimer | |
21 mars 2008
Liste des nouveaux présidents de conseils généraux
département | président sortant | président (ré)élu | |||
1 | Ain | Charles de la Verpillière | D-UMP | Rachel Mazuir | G-PS |
2 | Aisne | Yves Daudigny | G-PS | Yves Daudigny | G-PS |
3 | Allier | Gérard Dériot | D-DVD | Jean-Paul Dufregne | G-PCF |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Jean-Louis Bianco | G-PS | Jean-Louis Bianco | G-PS |
5 | Hautes-Alpes | Auguste Truphème | G-DVG | Jean-Yves Dusserre | D-UMP |
6 | Alpes-Maritimes | Christian Estrosi | D-UMP | Christian Estrosi | D-UMP |
7 | Ardèche | Pascal Terrasse | G-PS | Pascal Terrasse | G-PS |
8 | Ardennes | Benoît Huré | D-UMP | Benoît Huré | D-UMP |
9 | Ariège | Augustin Bonrepaux | G-PS | Augustin Bonrepaux | G-PS |
10 | Aube | Philippe Adnot | D-DVD | Philippe Adnot | D-DVD |
11 | Aude | Marcel Rainaud | G-PS | Marcel Rainaud | G-PS |
12 | Aveyron | Jean Puech | D-UMP | Jean-Claude Luche | D-UMP |
13 | Bouches-du-Rhône | Jean-Noël Guérini | G-PS | Jean-Noël Guérini | G-PS |
14 | Calvados | Anne d'Ornano | D-DVD | Anne d'Ornano | D-DVD |
15 | Cantal | Vincent Descœur | D-UMP | Vincent Descœur | D-UMP |
16 | Charente | Michel Boutant | G-PS | Michel Boutant | G-PS |
17 | Charente-Maritime | Claude Belot | D-UMP | Dominique Bussereau | D-UMP |
18 | Cher | Alain Rafesthain | G-PS | Alain Rafesthain | G-PS |
19 | Corrèze | Jean-Pierre Dupont | D-UMP | François Hollande | G-PS |
20A | Corse-du-Sud | Jean-Jacques Panunzi | D-UMP | Jean-Jacques Panunzi | D-UMP |
20B | Haute-Corse | Paul Giacobbi | G-PRG | Paul Giacobbi | G-PRG |
21 | Côte-d’Or | Louis de Broissia | D-UMP | François Sauvadet | D-NC |
22 | Côtes-d'Armor | Claudy Lebreton | G-PS | Claudy Lebreton | G-PS |
23 | Creuse | Jean-Jacques Lozach | G-PS | Jean-Jacques Lozach | G-PS |
24 | Dordogne | Bernard Cazeau | G-PS | Bernard Cazeau | G-PS |
25 | Doubs | Claude Jeannerot | G-PS | Claude Jeannerot | G-PS |
26 | Drôme | Didier Guillaume | G-PS | Didier Guillaume | G-PS |
27 | Eure | Jean-Louis Destans | G-PS | Jean-Louis Destans | G-PS |
28 | Eure-et-Loir | Albéric de Montgolfier | D-UMP | Albéric de Montgolfier | D-UMP |
29 | Finistère | Pierre Maille | G-PS | Pierre Maille | G-PS |
30 | Gard | Damien Alary | G-PS | Damien Alary | G-PS |
31 | Haute-Garonne | Pierre Izard | G-PS | Pierre Izard | G-PS |
32 | Gers | Philippe Martin | G-PS | Philippe Martin | G-PS |
33 | Gironde | Philippe Madrelle | G-PS | Philippe Madrelle | G-PS |
34 | Hérault | André Vezinhet | G-PS | André Vezinhet | G-PS |
35 | Ille-et-Vilaine | Jean-Louis Tourenne | G-PS | Jean-Louis Tourenne | G-PS |
36 | Indre | Louis Pinton | D-UMP | Louis Pinton | D-UMP |
37 | Indre-et-Loire | Marc Pommereau | D-DVD | Claude Roiron | G-PS |
38 | Isère | André Vallini | G-PS | André Vallini | G-PS |
39 | Jura | Gérard Bailly | D-UMP | Jean Raquin * | D-DVD |
40 | Landes | Henri Emmanuelli | G-PS | Henri Emmanuelli | G-PS |
41 | Loir-et-Cher | Maurice Leroy | D-NC | Maurice Leroy | D-NC |
42 | Loire | Pascal Clément | D-UMP | Bernard Bonne | D-UMP |
43 | Haute-Loire | Gérard Roche | D-UMP app. | Gérard Roche | D-UMP app. |
44 | Loire-Atlantique | Patrick Mareschal | G-PS | Patrick Mareschal | G-PS |
45 | Loiret | Éric Doligé | D-UMP | Éric Doligé | D-UMP |
46 | Lot | Gérard Miquel | G-PS | Gérard Miquel | G-PS |
47 | Lot-et-Garonne | Michel Diefenbacher | D-UMP | Pierre Camani | G-PS |
48 | Lozère | Jean-Paul Pourquier | D-UMP | Jean-Paul Pourquier | D-UMP |
49 | Maine-et-Loire | Christophe Béchu | D-UMP | Christophe Béchu | D-UMP |
50 | Manche | Jean-François Le Grand | D-UMP | Jean-François Le Grand | D-UMP |
51 | Marne | René-Paul Savary | D-UMP | René-Paul Savary | D-UMP |
52 | Haute-Marne | Bruno Sido | D-UMP | Bruno Sido | D-UMP |
53 | Mayenne | Jean Arthuis | C-MoDem | Jean Arthuis | C-MoDem |
54 | Meurthe-et-Moselle | Michel Dinet | G-PS | Michel Dinet | G-PS |
55 | Meuse | Christian Namy | D-UMP | Christian Namy | D-UMP |
56 | Morbihan | Joseph-François Kerguéris | C-MoDem | Joseph-François Kerguéris | C-MoDem |
57 | Moselle | Philippe Leroy | D-UMP | Philippe Leroy | D-UMP |
58 | Nièvre | Marcel Charmant | G-PS | Marcel Charmant | G-PS |
59 | Nord | Bernard Derosier | G-PS | Bernard Derosier | G-PS |
60 | Oise | Yves Rome | G-PS | Yves Rome | G-PS |
61 | Orne | Alain Lambert | D-UMP | Alain Lambert | D-UMP |
62 | Pas-de-Calais | Dominique Dupilet | G-PS | Dominique Dupilet | G-PS |
63 | Puy-de-Dôme | Jean-Yves Gouttebel | G-PS | Jean-Yves Gouttebel | G-PS |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Jean-Jacques Lasserre | C-MoDem | Jean Castaings * | D-UMP |
65 | Hautes-Pyrénées | François Fortassin | G-PRG | Josette Durrieu | G-PS |
66 | Pyrénées-Orientales | Christian Bourquin | G-PS | Christian Bourquin | G-PS |
67 | Bas-Rhin | Philippe Richert | D-UMP | Guy-Dominique Kennel | D-UMP |
68 | Haut-Rhin | Charles Buttner | D-UMP | Charles Buttner | D-UMP |
69 | Rhône | Michel Mercier | C-MoDem | Michel Mercier | C-MoDem |
70 | Haute-Saône | Yves Krattinger | G-PS | Yves Krattinger | G-PS |
71 | Saône-et-Loire | Christophe Sirugue | G-PS | Arnaud Montebourg | G-PS |
72 | Sarthe | Roland du Luart | D-UMP | Roland du Luart | D-UMP |
73 | Savoie | Jean-Pierre Vial | D-UMP | Hervé Gaymard | D-UMP |
74 | Haute-Savoie | Ernest Nycollin | D-UMP | Christian Monteil | D-DVD |
75 | Paris | Bertrand Delanoë | G-PS | Bertrand Delanoë | G-PS |
76 | Seine-Maritime | Didier Marie | G-PS | Didier Marie | G-PS |
77 | Seine-et-Marne | Vincent Éblé | G-PS | Vincent Éblé | G-PS |
78 | Yvelines | Pierre Bédier | D-UMP | Pierre Bédier | D-UMP |
79 | Deux-Sèvres | Jean-Marie Morisset | D-UMP | Eric Gautier | G-PS |
80 | Somme | Daniel Dubois | D-NC app. | Christian Manable | G-PS |
81 | Tarn | Thierry Carcenac | G-PS | Thierry Carcenac | G-PS |
82 | Tarn-et-Garonne | Jean-Michel Baylet | G-PRG | Jean-Michel Baylet | G-PRG |
83 | Var | Horace Lanfranchi | D-UMP | Horace Lanfranchi | D-UMP |
84 | Vaucluse | Claude Haut | G-PS | Claude Haut | G-PS |
85 | Vendée | Philippe de Villiers | D-MPF | Philippe de Villiers | D-MPF |
86 | Vienne | Alain Fouché | D-UMP | Claude Bertaud | D-UMP |
87 | Haute-Vienne | Marie-Françoise Pérol-Dumont | G-PS | Marie-Françoise Pérol-Dumont | G-PS |
88 | Vosges | Christian Poncelet | D-UMP | Christian Poncelet | D-UMP |
89 | Yonne | Henri de Raincourt | D-UMP | Jean-Marie Rolland | D-UMP |
90 | Territoire de Belfort | Yves Ackermann | G-PS | Yves Ackermann | G-PS |
91 | Essonne | Michel Berson | G-PS | Michel Berson | G-PS |
92 | Hauts-de-Seine | Patrick Devedjian | D-UMP | Patrick Devedjian | D-UMP |
93 | Seine-Saint-Denis | Hervé Bramy | G-PCF | Claude Bartolone | G-PS |
94 | Val-de-Marne | Christian Favier | G-PCF | Christian Favier | G-PCF |
95 | Val-d’Oise | François Scellier | D-UMP | Didier Arnal | G-PS |
971 | Guadeloupe | Jacques Gillot | G-DVG GUSR | Jacques Gillot | G-DVG GUSR |
972 | Martinique | Claude Lise | G-DVG RDM | Claude Lise | G-DVG RDM |
973 | Guyane | Pierre Désert | G-DVG | Alain Tien-Liong | G-DVG |
974 | Réunion | Nassimah Dindar | D-UMP |
|
© Laurent de Boissieu - France Politique
source : http://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2008....
N.B. : l'élection du président du conseil général de La Réunion se déroulera le 23 mars
* élus au bénéfice de l'âge
16:00 | Lien permanent | Commentaires (4) | Facebook | | Imprimer | |
20 mars 2008
Les départements qui basculent
Après les élections cantonales, l'élection des présidents de conseils généraux s'est déroulée aujourd'hui.
Départements qui basculent de droite à gauche :
- Ain : Rachel Mazuir (PS)
- Allier : Jean-Paul Dufregne (PCF)
- Corrèze : François Hollande (PS)
- Indre-et-Loire : Claude Roiron (PS)
- Lot-et-Garonne : Pierre Camani (PS)
- Deux-Sèvres : Eric Gautier (PS)
- Somme : Christian Manable (PS)
- Val-d'Oise : Didier Arnal (PS)
Département qui bascule de gauche à droite :
- Hautes-Alpes : Jean-Yves Dusserre (UMP)
17:09 | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook | | Imprimer | |
Bilan des élections municipales pour le PCF
Villes conservées par le PCF :
- Saint-Denis
- Nanterre
- Vitry-sur-Seine
- Champigny-sur-Marne
- Vénissieux
- Ivry-sur-Seine
- Arles
- Le Blanc-Mesnil
- Sevran
- Fontenay-sous-Bois
- Villejuif
- Bobigny
- Martigues
- Aubagne
- Saint-Ouen
- Gennevilliers
- Bagneux
- La Courneuve
- Choisy-le-Roi
- Echirolles
- Tremblay-en-France
- Saint-Martin-d'Hères
- Stains
- Bagnolet
- Malakoff
Villes gagnées par le PCF :
- Villeneuve-Saint-Georges : PRG -> PCF
Villes perdues par le PCF :
15:39 | Lien permanent | Commentaires (4) | Facebook | | Imprimer | |
19 mars 2008
Bilan des élections municipales pour le Nouveau centre
Villes conservées par le Nouveau Centre :
- Drancy (1er tour)
- Issy-les-Moulineaux (1er tour)
- Annecy (1er tour)
- Vincennes (1er tour)
- Meudon (1er tour)
- Montrouge (2nd tour)
- Rosny-sous-Bois (1er tour)
Villes gagnées par le Nouveau Centre :
- Châtellerault : PS -> NC (2nd tour)
Villes perdues par le Nouveau Centre :
- Saint-Louis : NC -> PCR (2nd tour)
17:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer | |