07 avril 2014
Résultats des élections du 6 avril 2014 en Hongrie
Résultats des élections en Hongrie depuis 1990:
- Hongrie: élections législatives 2014
- Hongrie: élections législatives 2010
- Hongrie: élections législatives 2006
- Hongrie: élections législatives 2002
- Hongrie: élections législatives 1998
- Hongrie: élections législatives 1994
- Hongrie: élections législatives 1990
09:25 | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | Imprimer | |
01 avril 2014
Bilan des "primaires" de premier tour entre l'UMP et l'UDI
Dans 38 villes de plus de 30.000 habitants en métropole l'UMP et l'UDI étaient en concurrence au premier tour des élections municipales:
UDI | UMP | DVD | Élu | |
Aix-en-Provence | 11,32 | 37,79 | UMP | |
Angers | 7,44 | 35,91 | UMP | |
Angoulême | 20,37 | 30,71 | UMP | |
Aubagne | 17,42 | 24,66 | UMP | |
Aulnay-sous-Bois | 14,36 | 41,29 | UMP | |
Belfort | 15,67 | 33,26 | UMP | |
Boulogne-sur-Mer | 10,60 / 07,03 | 12,49 / 12,03 | PS | |
Bourges | 24,18 | 21,65 | UDI | |
Caen | 18,01 | 30,79 | UMP | |
Carcassonne | 2,13 | 18,08 | 18,90 | DVD |
Castres | 7,55 | 49,11 | UMP | |
Clermont-Ferrand | 8,01 | 24,93 | PS | |
Clichy-la-Garenne | 20,72 | 21,89 | PS | |
Clichy-sous-bois | 12,40 | 18,48 | PS | |
Colombes | 6,93 | 33,19 | 15,38 | UMP |
Creil | 4,62 | 21,92 | PS | |
Créteil | 5,07 | 20,57 | PS | |
Goussainville | 2,79 | 31,74 | DVG | |
Haguenau | 16,93 | 54,71 | UMP | |
Hyères | 14,30 | 24,96 | 27,65 | UMP |
La Seyne-sur-Mer | 12,80 | 16,98 | PS | |
Le Mans | 11,35 | 21,14 | PS | |
Limoges | 12,32 | 23,79 | UMP | |
Nevers | 11,82 | 13,55 | 23,46 | DVD |
Noisy-le-Grand | 13,27 | 21,73 | PS | |
Rouen | 13,62 | 23,39 | PS | |
Saint-Herblain | 15,78 / 10,06 | 30,02 / 35,55 | PS | |
Saint-Martin-d'Hères | 12,03 | 19,18 | PCF | |
Saint-Ouen | 2,48 | 34,87 | UMP | |
Savigny-sur-Orge | 20,03 | 20,93 | UMP | |
Schiltigheim | 24,98 | 20,19 | UDI | |
Sevran | 1,90 | 8,14 | 13,48 | EELV |
Stains | 12,96 | 31,65 | PCF | |
Strasbourg | 7,56 | 32,93 | PS | |
Vénissieux | 6,02 | 22,03 | PCF | |
Villejuif | 15,82 | 17,15 | UMP | |
Villepinte | 4,29 | 48,31 | UMP | |
Viry-Châtillon | 40,21 | 20,26 | UDI |
En concurrence, l'UDI n'a devancé l'UMP que dans trois cas, mais à chaque fois avec la victoire au bout! À noter par ailleurs qu'à Nouméa la députée UDI Sonia Lagarde l'a emporté au second tour face au candidat UMP Gaël Yanno.
N.B.: il s'agit des investitures accordées par l'UDI et l'UMP, mais la tête de liste n'est pas toujours membre du parti concerné (elle peut aussi être MoDem ou divers droite).
16:46 | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | Imprimer | |
Élections municipales: un bilan mitigé pour l'UDI
Au-delà des déclarations triomphalistes, quel est le bilan des élections municipales pour "L'Alternative UDI - MoDem"?
Le centre-droit avait deux objectifs:
- participer avec l'UMP à la victoire de la droite aux élections municipales
- rééquilibrer au sein de la droite le rapport de force avec l'UMP
Le premier objectif est atteint: "L'Alternative UDI - MoDem" a contribué à la victoire de la droite aux élections municipales et a eu sa part de gains, avec en métropole huit villes de plus de 30.000 habitants supplémentaires (Amiens: plus de 100.000 habitants, Pau, Niort, Laval, Bobigny, Viry-Châtillon, Schiltigheim et Maubeuge):
Sortants | Élus | Différence | |||
Régionaliste | 0 | 1 | 0% | +1 | |
Front de gauche | 27 | 11% | 22 | 9% | -5 |
EELV | 2 | 1% | 2 | 1% | = |
PS | 98 | 40% | 50 | 21% | -48 |
Divers gauche | 8 | 3% | 8 | 3% | = |
PRG | 2 | 1% | 0 | -2 | |
UDI/MoDem | 24 | 10% | 32 | 13% | +8 |
UMP | 068 | 28% | 107 | 44% | +39 |
Divers droite | 13 | 5% | 18 | 7% | +5 |
Extrême droite* | 0 | 2 | 1% | +2 |
* Dont Robert Ménard (divers droite soutenu entre autres par le FN) à Béziers.
Le second objectif n'est en revanche pas atteint. Avant le scrutin municipal, "L'Alternative UDI - MoDem" gérait en effet 23% des villes de droite de plus de 30.000 habitants en métropole. Après le scrutin, elle n'en gère plus que 20%:
Sortants | Élus | |||
UDI/MoDem | 24 | 23% | 32 | 20% |
UMP | 068 | 65% | 107 | 68% |
Divers droite | 13 | 12% | 18 | 11% |
Si l'on ne tient plus compte des divers droite, sans étiquette partisane, le rapport de force entre les deux partis de droite s'est tout aussi dégradé:
Sortants | Élus | |||
UDI/MoDem | 24 | 26% | 32 | 23% |
UMP | 068 | 74% | 107 | 77% |
Bref, le bilan des élections municipales est en réalité mitigé pour l'UDI de Jean-Louis Borloo (la victoire de François Bayrou à Pau valant à elle seule un bilan positif pour le MoDem).
01:03 | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook | | Imprimer | |