25 mars 2011
Le Front de Gauche aux élections cantonales
Moyenne nationale : 9,03%
Candidatures du Front de Gauche |
|||||
Ministère de l'Intérieur | Calculs personnels | ||||
COM | 1.374 |
1.638 |
PCF | 1.335 | 1.638 |
PCR-A | 21 | ||||
MPM | 2 | ||||
PG | 264 | PG | 226 | ||
GU | 26 | ||||
ADS | 2 | ||||
AE | 1 | ||||
GUPB | 1 | ||||
dvg | 24 |
Résultats du Front de Gauche |
|||||||
Ministère de l'Intérieur | Calculs personnels | ||||||
COM | 724.911 |
817.297 |
8,92% | FDG | 821.945 |
8,97% |
|
PG | 92.386 |
Front de Gauche élargi |
||||||
candidats | voix | % | ||||
FDG | 1.638 | 1.687 | 821.945 | 835.283 | 8,97 | 9,12 |
RV+NPA+FDG | 1 | 292 | 0,00 | |||
FASE+FDG | 1 | 98 | 0,00 | |||
FASE+NPA+FDG | 2 | 464 | 0,01 | |||
ALT+FDG | 11 | 2.424 | 0,03 | |||
ALT+NPA+FDG | 4 | 1.567 | 0,02 | |||
NPA+FDG | 27 | 7.034 | 0,08 | |||
PCOF+FDG+NPA | 1 | 319 | 0,00 | |||
dvexg+NPA+FDG | 2 | 1.140 | 0,01 |
N.B.: le Front de Gauche revendique par ailleurs le soutien à au moins un PS (1.059 voix), quatre Europe Écologie Les Verts (1.792 voix au total) et quatre MRC (693 voix au total).
18:56 | Lien permanent | Commentaires (3) | Facebook | | Imprimer | |
24 mars 2011
[Message de service]
Cela tombe très très mal:
- mardi soir, pas de connexion Internet à cause d'une maintenance de mon FAI.
- mercredi soir, impossible de démarrer mon ordinateur perso (avec toutes mes données politiques...):
"WINDOWS n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: <Racine Windows>/system32/hal.dll Veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus".
(peut-il y avoir un lien entre les deux? que faire, sachant qu'XP était préinstallé à l'achat et que je n'ai pas de CD-ROM?)
Bref, je n'ai pas pu exploiter toutes les données collectées pourtant cette année de façon plus rapide que ma méthode habituelle grâce à Pierrick P. (que je remercie encore!).
J'ai juste mis en ligne cette nuit quelques cartes réalisées sur mon ordinateur portable pro:
Cartes des résultats départementaux du PS aux élections cantonales
Carte des résultats départementaux de l'UMP aux élections cantonales
Carte des résultats départementaux du FN aux élections cantonales
Carte des résultats départementaux d'Europe Écologie Les Verts (EELV) aux élections cantonales
(en attente d'affiner les résultats pour le Front de Gauche)
09:48 | Lien permanent | Commentaires (3) | Facebook | | Imprimer | |
23 mars 2011
Les 20 meilleurs scores départementaux du FN aux élections cantonales
Moyenne nationale : 15,06%
VAR (83) | 27,54 |
BOUCHES DU RHONE (13) | 26,86 |
VAUCLUSE (84) | 25,84 |
ALPES MARITIMES (06) | 25,42 |
AUBE (10) | 24,80 |
GARD (30) | 24,51 |
OISE (60) | 24,21 |
AISNE (02) | 23,66 |
MOSELLE (57) | 23,33 |
NORD (59) | 23,09 |
HERAULT (34) | 22,93 |
PAS DE CALAIS (62) | 22,86 |
SEINE ET MARNE (77) | 21,64 |
LOIRET (45) | 21,61 |
MARNE (51) | 21,54 |
HAUTE MARNE (52) | 21,37 |
LOIRE (42) | 21,18 |
PYRENEES ORIENTALES (66) | 20,76 |
AUDE (11) | 20,60 |
EURE (27) | 20,30 |
17:29 | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook | | Imprimer | |
Les 20 meilleurs scores départementaux d'Europe Écologie Les Verts aux élections cantonales
Moyenne nationale : 8,22%
LOIRE ATLANTIQUE (44) | 15,35 |
ILLE ET VILAINE (35) | 15,11 |
HAUTE SAVOIE (74) | 14,70 |
RHONE (69) | 14,25 |
VAL DE MARNE (94) | 14,09 |
YVELINES (78) | 13,91 |
ISERE (38) | 13,52 |
DROME (26) | 13,03 |
TERRITOIRE DE BELFORT (90) | 12,79 |
BAS RHIN (67) | 12,47 |
HAUTE GARONNE (31) | 12,01 |
SAVOIE (73) | 11,60 |
ESSONNE (91) | 11,53 |
GIRONDE (33) | 11,37 |
FINISTERE (29) | 11,27 |
HAUTS DE SEINE (92) | 11,16 |
VENDEE (85) | 11,16 |
ARDECHE (07) | 11,07 |
VAL D'OISE (95) | 10,07 |
GARD (30) | 10,04 |
17:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | Imprimer | |
Les 20 meilleurs scores départementaux de l'UMP aux élections cantonales
Moyenne nationale : 16,97%
ALPES MARITIMES (06) | 34,05 |
DOUBS (25) | 33,90 |
YVELINES (78) | 33,61 |
SARTHE (72) | 30,94 |
BAS RHIN (67) | 30,42 |
MORBIHAN (56) | 28,26 |
CHARENTE (16) | 28,07 |
VAR (83) | 27,77 |
TERRITOIRE DE BELFORT (90) | 27,72 |
VAL D'OISE (95) | 27,32 |
CANTAL (15) | 27,11 |
HAUTS DE SEINE (92) | 26,93 |
AUBE (10) | 26,17 |
HAUTE SAONE (70) | 26,14 |
LOT ET GARONNE (47) | 25,88 |
EURE ET LOIR (28) | 24,32 |
OISE (60) | 23,61 |
JURA (39) | 23,49 |
SAONE ET LOIRE (71) | 23,38 |
HAUT RHIN (68) | 22,57 |
N.B.: 33,36% à Mayotte
17:25 | Lien permanent | Commentaires (8) | Facebook | | Imprimer | |