01 avril 2014
Bilan des "primaires" de premier tour entre l'UMP et l'UDI
Dans 38 villes de plus de 30.000 habitants en métropole l'UMP et l'UDI étaient en concurrence au premier tour des élections municipales:
UDI | UMP | DVD | Élu | |
Aix-en-Provence | 11,32 | 37,79 | UMP | |
Angers | 7,44 | 35,91 | UMP | |
Angoulême | 20,37 | 30,71 | UMP | |
Aubagne | 17,42 | 24,66 | UMP | |
Aulnay-sous-Bois | 14,36 | 41,29 | UMP | |
Belfort | 15,67 | 33,26 | UMP | |
Boulogne-sur-Mer | 10,60 / 07,03 | 12,49 / 12,03 | PS | |
Bourges | 24,18 | 21,65 | UDI | |
Caen | 18,01 | 30,79 | UMP | |
Carcassonne | 2,13 | 18,08 | 18,90 | DVD |
Castres | 7,55 | 49,11 | UMP | |
Clermont-Ferrand | 8,01 | 24,93 | PS | |
Clichy-la-Garenne | 20,72 | 21,89 | PS | |
Clichy-sous-bois | 12,40 | 18,48 | PS | |
Colombes | 6,93 | 33,19 | 15,38 | UMP |
Creil | 4,62 | 21,92 | PS | |
Créteil | 5,07 | 20,57 | PS | |
Goussainville | 2,79 | 31,74 | DVG | |
Haguenau | 16,93 | 54,71 | UMP | |
Hyères | 14,30 | 24,96 | 27,65 | UMP |
La Seyne-sur-Mer | 12,80 | 16,98 | PS | |
Le Mans | 11,35 | 21,14 | PS | |
Limoges | 12,32 | 23,79 | UMP | |
Nevers | 11,82 | 13,55 | 23,46 | DVD |
Noisy-le-Grand | 13,27 | 21,73 | PS | |
Rouen | 13,62 | 23,39 | PS | |
Saint-Herblain | 15,78 / 10,06 | 30,02 / 35,55 | PS | |
Saint-Martin-d'Hères | 12,03 | 19,18 | PCF | |
Saint-Ouen | 2,48 | 34,87 | UMP | |
Savigny-sur-Orge | 20,03 | 20,93 | UMP | |
Schiltigheim | 24,98 | 20,19 | UDI | |
Sevran | 1,90 | 8,14 | 13,48 | EELV |
Stains | 12,96 | 31,65 | PCF | |
Strasbourg | 7,56 | 32,93 | PS | |
Vénissieux | 6,02 | 22,03 | PCF | |
Villejuif | 15,82 | 17,15 | UMP | |
Villepinte | 4,29 | 48,31 | UMP | |
Viry-Châtillon | 40,21 | 20,26 | UDI |
En concurrence, l'UDI n'a devancé l'UMP que dans trois cas, mais à chaque fois avec la victoire au bout! À noter par ailleurs qu'à Nouméa la députée UDI Sonia Lagarde l'a emporté au second tour face au candidat UMP Gaël Yanno.
N.B.: il s'agit des investitures accordées par l'UDI et l'UMP, mais la tête de liste n'est pas toujours membre du parti concerné (elle peut aussi être MoDem ou divers droite).
16:46 | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | Imprimer | |
Commentaires
Merci pour ce récapitulatif des "primaires" de premier tour entre l'UMP et l'UDI
Écrit par : hotel lyon | 09 avril 2014
Les commentaires sont fermés.