25 juin 2012
Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
Nouvelle composition du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR):
#circo1313 | M. CHARROUX Gaby | FDG - PCF |
#circo1802 | M. SANSU Nicolas | FDG - PCF |
#circo5916 | M. CANDELIER Jean-Jacques | FDG - PCF |
#circo5920 | M. BOCQUET Alain | FDG - PCF |
#circo6006 | M. CARVALHO Patrice | FDG - PCF |
#circo6305 | M. CHASSAIGNE André | FDG - PCF |
#circo9304 | Mme BUFFET Marie-George | FDG - PCF |
#circo9204 | Mme FRAYSSE Jacqueline | FDG - FASE |
#circo9311 | M. ASENSI François | FDG - FASE |
#circo5917 | M. DOLEZ Marc | FDG- PG |
#circo97402 | Mme BELLO Huguette | ex-PCR |
#circo97201 | M. MARIE-JEANNE Alfred | MIM |
#circo97204 | M. NILOR Jean-Philippe | MIM |
#circo97202 | M. AZEROT Bruno Nestor | divers gauche |
#circo97301 | M. SERVILLE Gabriel | PSG |
16:37 | Lien permanent | Commentaires (2) | Facebook | | Imprimer | |
Commentaires
7 députés communistes, ça fait pas lourd, mais je peux parler, en candidat MoDem à 1,5% ;-)
Écrit par : FrédéricLN | 25 juin 2012
Oui, ça ne fait pas bien lourd, mais ce qui est vraiment rageant, c'est que les sortants qui se représentaient et n'ont pas été réélus avaient tous réalisé un meilleur résultat qu'en 2007, mais la hausse a été moindre que celle des candidats PS, qui leur sont donc passés devant. Désistement républicain de la gauche oblige, les premiers se sont retirés au profit des seconds (sauf Patrick Braouezec, qui a dès lors perdu le soutien du Front de Gauche, et a d'ailleurs été battu au second tour par le candidat PS).
Écrit par : Brath-z | 25 juin 2012
Les commentaires sont fermés.