Élections législatives de 2012: l'Assemblée nationale sortante
15 juin 2012
L'Assemblée nationale sortante (compilation et calculs personnels):
Nuance | Groupe | Parti | Députés sortants |
Gauche | GDR | PCF | 12 |
FASE | 3 | ||
PG | 2 | ||
MIM | 1 | ||
divers gauche | 2 | ||
NI | divers gauche | 2 | |
EELV | 4 | ||
SRC | PPM | 1 | |
MRC | 1 | ||
PS | 189 | ||
divers gauche | 1 | ||
CSD | 1 | ||
GUSR | 1 | ||
UPWF | 1 | ||
AGEG | 1 | ||
Walwari | 1 | ||
PRG | 7 | ||
Centre | NI | MoDem | 3 |
Droite | NC | AC | 2 |
NC | 16 | ||
NC-URCID | 6 | ||
UMP | PRAD | 20 | |
UMP et app. | 293 | ||
CNIP | 1 | ||
NI | divers droite | 2 | |
MPF | 2 | ||
DLR | 2 |
N.B.: les 21 sièges vacants ont été attribués au dernier député titulaire.
Les commentaires sont fermés.