Bilan des élections cantonales pour l'extrême droite
01 avril 2011
Les résultats détaillés (tris et calculs personnels):
nuance | candidats | voix | % (1) | % (2) | |||
FN | 1.440 | 1.440 | 1.379.249 | 1.379.249 | 15,06 | 15,06 | 19,19 |
ER | 1 | 79 | 1.130 | 15.201 | 0,01 | 0,17 | 21,35 |
FI | 27 | 5.520 | 0,06 | 3,58 | |||
LS | 19 | 4.747 | 0,05 | 3,52 | |||
19 | 2.248 | 0,02 | 2,49 | ||||
MVL | 2 | 13 | 0,00 | 0,12 | |||
LN | 6 | 298 | 0,00 | 1,91 | |||
PNR | 1 | 9 | 0,00 | 0,55 | |||
divers | 4 | 1.236 | 0,01 | ||||
AR | 6 | 6 | 379 | 379 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
Total | 1.525 | 1.394.829 | 15,23 |
(1) moyenne nationale
(2) moyenne sur les cantons présents
ER - Entente Républicaine (soutien FN et Nissa Rebela-Bloc Identitaire)
FI - Fédération Identitaire: 25 Bloc Identitaire (14 Nissa Rebela, 5 Ligue du Midi, 2 Jeune Bretagne...), 2 Alsace d'Abord
LS - Ligue du Sud: y compris 3 MNR-Ligue du Sud et 1 PDF-Ligue du Sud; j'ai également rattaché un candidat MNR isolé (Bouches-du-Rhône)
PDF - Parti de la France
MVL - Mouvement de la Vie et des Libertés
LN - Ligue Nationaliste PFRC
PNR - Parti National Radical
AR - Alliance Royale
Les élus:
nuance | département | canton | élu | sortant |
FN | Var | Brignoles | Jean-Paul Dispard | non |
Vaucluse | Carpentras-Nord | Patrick Bassot | non | |
LS | Vaucluse | Orange-Est | Marie-Claude Bompard | oui |
Les commentaires sont fermés.