Les 20 meilleurs scores départementaux du FN aux élections cantonales
23 mars 2011
Moyenne nationale : 15,06%
VAR (83) | 27,54 |
BOUCHES DU RHONE (13) | 26,86 |
VAUCLUSE (84) | 25,84 |
ALPES MARITIMES (06) | 25,42 |
AUBE (10) | 24,80 |
GARD (30) | 24,51 |
OISE (60) | 24,21 |
AISNE (02) | 23,66 |
MOSELLE (57) | 23,33 |
NORD (59) | 23,09 |
HERAULT (34) | 22,93 |
PAS DE CALAIS (62) | 22,86 |
SEINE ET MARNE (77) | 21,64 |
LOIRET (45) | 21,61 |
MARNE (51) | 21,54 |
HAUTE MARNE (52) | 21,37 |
LOIRE (42) | 21,18 |
PYRENEES ORIENTALES (66) | 20,76 |
AUDE (11) | 20,60 |
EURE (27) | 20,30 |
2 commentaires
Cette carte reflète-t'elle majoritairement l'espace républicain et les régions en désindustrialisation?
Contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, cette carte confirme que la fracture du vote frontiste de part et d'autre de la fameuse ligne Caen-Perpignan reste réelle. Avec, il est vrai, une poussée du côté de la Gironde et des 2 Charentes, amis qui ne remet pas en cause la tendance globale pour le moment.
Les commentaires sont fermés.